Descripción
GIGABYTE Z790 UD AC. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,…. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Soporte para proceso paralelo: Crossfire, Máxima resolución: 4096 x 2304 Pixeles. Conector USB: USB tipo A, USB Tipo C
Feature | Feature Value |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 7600 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Soporte para proceso paralelo | Crossfire |
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
HDCP | Si |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Encabezados Thunderbolt | 2 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 3 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Z790 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 4 |
Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Cables incluidos | SATA |
Opiniones
Productos relacionados
More Products-
Gabinete EVOTEC EV-1004, Torre, Gabinete, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Negro, 600 W
Valorado en 0 de 50 reviews -
Ventilador para Gabinete Naceb Technology NA-0921A, Negro/Azul, Ventilador, 23.4 dB, 1200 RPM
Valorado en 0 de 50 reviews
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)