Descripción
DELL S Series S2425H. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro, Plata
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 1080i, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 14,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
Consumo de energía (max) | 42 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 163 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 411,7 mm |
Peso (con soporte) | 3,85 kg |
Ancho (sin base) | 537,6 mm |
Profundidad (sin base) | 58,9 mm |
Altura (sin base) | 313,7 mm |
Peso (sin base) | 3,29 kg |
Ancho del marco (lateral) | 5,3 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,3 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,2 cm |
Peso del paquete | 5,92 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | PVC/BFR |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 157 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 71 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 72 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 85 |
Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1856260 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Opiniones
Productos relacionados
More Products-
Ventilador para Gabinete Naceb Technology NA-0919A , Negro/Azul, 100 g, Ventilador, 1200 RPM
Valorado en 0 de 50 reviews -
Ventilador para Gabinete Naceb Technology NA-0920R, Negro/Rojo, 100 g, Ventilador, 1200 RPM
Valorado en 0 de 50 reviews -
Gabinete EVOTEC EV-1005, MICRO-ATX, TORRE, MICRO-ATX, NEGRO, 600W
Valorado en 0 de 50 reviews
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)