Descripción
Epson B11B239201. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355 mm, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Profundidad de entrada de color: 30 bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco. Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 1500 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 50 – 120 g/m²
Feature | Feature Value |
---|---|
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 355 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneado dúplex | Si |
Escaner a color | Si |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 30 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 10 ipm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Pantalla incorporada | No |
Color del producto | Negro, Blanco |
Tipo de sensor | CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 1500 páginas |
Fuentes de luz | LED RGB |
Formatos de archivo para escaneo | |
Escanear a | Archivo, PC |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 – 120 g/m² |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 11 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,8 W |
Voltaje de entrada | 100 – 120 V |
Ancho | 317,5 mm |
Profundidad | 297,2 mm |
Altura | 121,9 mm |
Peso | 4,08 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Document Capture Software ABBYY FineReader OCR NewSoft Presto BizCard OCR |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Certificados de conformidad | RoHS |
Opiniones
Productos relacionados
More Products-
Escáner EPSON Perfection V39 II (B11B268201) Escáner plano, Resolución de escaneado 4.800 ppp x 4.800 ppp (horizontal × vertical), Resolución óptica Princi
Valorado en 0 de 50 reviews$2,837.49IVA Incluido -
Escáner de escritorio Brother Valor ADS4700W, Dúplex, 40 ppm/80 ipm, Ethernet, Wifi, ADF hasta 80 hojas, escanea hasta 6,000 hojas diarias
Valorado en 0 de 50 reviews -
Escáner HP ScanJet Pro 2600 f1 20G05A – 216 x 3100 mm, Base plana y ADF, CIS, 1500 páginas, 25 ppm/50 ipm
Valorado en 0 de 50 reviews$7,612.49IVA Incluido
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)